Here you go Wakefield R2
Posted: Sun May 16, 2010 4:29 pm
Wont go into detail, but, everything went well & my GSXR mojo is starting to develop!!
Remove all the NE1 bikes & its 2 x 4th & 1x6 places...
Any questions guys???
Results below..
Pos Bike Rider Sponsor BikeType Cap CL Laps Race.Time Fastest...Lap
R1
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 B PM1 6 6:42.2440 4 1:05.3640R
2 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING HONDA 900 A PM1 6 6:42.4600 3 1:05.4380
3 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 D PM1 6 7:00.6580 4 1:07.6430
4 85 NIGEL TAYLOR (NSW) YAMAHA 1000 A NE1 6 7:01.3090 3 1:08.7590
5 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 C PM1 6 7:04.0380 3 1:08.8920
6 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 D PM1 6 7:04.7870 4 1:08.2810
7 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 B PM1 6 7:07.2720 3 1:08.9800
8 37 STUART LOMAX (NSW) YAMAHA 750 D PM1 6 7:07.8670 3 1:09.0890
9 75 ADAM TORETTO (NSW) SUZUKI 1100 D PM1 6 7:07.9920 4 1:09.5710
__________________________________________________ __________________________________________________ ______R2______________________
Pos Bike Rider Sponsor BikeType Cap CL Laps Race.Time Fastest...Lap
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 B PM1 4 4:40.1610 4 1:07.4320*
2 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 D PM1 4 4:41.1480 4 1:08.3570
3 85 NIGEL TAYLOR (NSW) YAMAHA 1000 A NE1 4 4:42.1250 4 1:08.6840
4 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 D PM1 4 4:44.7630 4 1:08.5320
5 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 B PM1 4 4:48.0520 4 1:09.9020
6 75 ADAM TORETTO (NSW) SUZUKI 1100 D PM1 4 4:48.9340 3 1:10.2580
7 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 C PM1 4 4:49.7160 2 1:10.9840
8 37 STUART LOMAX (NSW) YAMAHA 750 D PM1 4 4:49.9520 3 1:10.0860
9 44 STEVEN GREEN (NSW) RB RACING KAWASAKI 600 D PM2 4 4:50.6360 3 1:10.2410
__________________________________________________ __________________________________________________ _____R3_______________________
Pos Bike Rider Sponsor BikeType Cap CL Laps Race.Time Fastest...Lap
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 B PM1 4 4:39.8680 4 1:08.7300
2 85 NIGEL TAYLOR (NSW) YAMAHA 1000 A NE1 4 4:41.0910 4 1:08.6440
3 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 D PM1 4 4:41.3650 3 1:08.3750*
4 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 B PM1 4 4:43.6680 3 1:09.4510
5 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 C PM1 4 4:43.9580 4 1:09.1160
6 34 MICHAEL ONRUST (NSW) YAMAHA 1000 B NE1 4 4:44.8340 3 1:09.1570
7 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 D PM1 4 4:45.2520 4 1:08.5060
8 44 STEVEN GREEN (NSW) RB RACING KAWASAKI 600 D PM2 4 4:47.6980 3 1:09.4300
9 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING HONDA 900 A PM1 4 4:52.8320 4 1:09.2210
Points standings.
Pre Modern F1
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 25 25 25 75
2 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 20 22 22 64
3 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 15 18 20 53
4 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 16 20 16 52
5 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 18 15 18 51
6 75 ADAM TORETTO (NSW) SUZUKI 1100 13 16 14 43
7 37 STUART LOMAX (NSW) YAMAHA 750 14 14 13 41
8 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING HONDA 900 22 0 15 37
9 13 SCOTT PUSEY (NSW) KAWASAKI 750 12 13 12 37
Remove all the NE1 bikes & its 2 x 4th & 1x6 places...
Any questions guys???
Results below..
Pos Bike Rider Sponsor BikeType Cap CL Laps Race.Time Fastest...Lap
R1
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 B PM1 6 6:42.2440 4 1:05.3640R
2 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING HONDA 900 A PM1 6 6:42.4600 3 1:05.4380
3 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 D PM1 6 7:00.6580 4 1:07.6430
4 85 NIGEL TAYLOR (NSW) YAMAHA 1000 A NE1 6 7:01.3090 3 1:08.7590
5 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 C PM1 6 7:04.0380 3 1:08.8920
6 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 D PM1 6 7:04.7870 4 1:08.2810
7 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 B PM1 6 7:07.2720 3 1:08.9800
8 37 STUART LOMAX (NSW) YAMAHA 750 D PM1 6 7:07.8670 3 1:09.0890
9 75 ADAM TORETTO (NSW) SUZUKI 1100 D PM1 6 7:07.9920 4 1:09.5710
__________________________________________________ __________________________________________________ ______R2______________________
Pos Bike Rider Sponsor BikeType Cap CL Laps Race.Time Fastest...Lap
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 B PM1 4 4:40.1610 4 1:07.4320*
2 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 D PM1 4 4:41.1480 4 1:08.3570
3 85 NIGEL TAYLOR (NSW) YAMAHA 1000 A NE1 4 4:42.1250 4 1:08.6840
4 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 D PM1 4 4:44.7630 4 1:08.5320
5 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 B PM1 4 4:48.0520 4 1:09.9020
6 75 ADAM TORETTO (NSW) SUZUKI 1100 D PM1 4 4:48.9340 3 1:10.2580
7 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 C PM1 4 4:49.7160 2 1:10.9840
8 37 STUART LOMAX (NSW) YAMAHA 750 D PM1 4 4:49.9520 3 1:10.0860
9 44 STEVEN GREEN (NSW) RB RACING KAWASAKI 600 D PM2 4 4:50.6360 3 1:10.2410
__________________________________________________ __________________________________________________ _____R3_______________________
Pos Bike Rider Sponsor BikeType Cap CL Laps Race.Time Fastest...Lap
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 B PM1 4 4:39.8680 4 1:08.7300
2 85 NIGEL TAYLOR (NSW) YAMAHA 1000 A NE1 4 4:41.0910 4 1:08.6440
3 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 D PM1 4 4:41.3650 3 1:08.3750*
4 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 B PM1 4 4:43.6680 3 1:09.4510
5 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 C PM1 4 4:43.9580 4 1:09.1160
6 34 MICHAEL ONRUST (NSW) YAMAHA 1000 B NE1 4 4:44.8340 3 1:09.1570
7 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 D PM1 4 4:45.2520 4 1:08.5060
8 44 STEVEN GREEN (NSW) RB RACING KAWASAKI 600 D PM2 4 4:47.6980 3 1:09.4300
9 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING HONDA 900 A PM1 4 4:52.8320 4 1:09.2210
Points standings.
Pre Modern F1
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW KAWASAKI 750 25 25 25 75
2 89 JAMES PACE (NSW) KAWASAKI 750 20 22 22 64
3 96 NEIL CROCKFORD (NSW) SUZUKI 750 15 18 20 53
4 86 JOSH KELLY (NSW) SUZUKI 750 16 20 16 52
5 20 STEVE BUTLER (NSW) QUIVER PARTYS SUZUKI 750 18 15 18 51
6 75 ADAM TORETTO (NSW) SUZUKI 1100 13 16 14 43
7 37 STUART LOMAX (NSW) YAMAHA 750 14 14 13 41
8 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING HONDA 900 22 0 15 37
9 13 SCOTT PUSEY (NSW) KAWASAKI 750 12 13 12 37