Barry Sheene race 2 & 3
Posted: Sun Apr 12, 2009 5:35 am
Well got to the track & it was wet. We were the second race out so things were a bit dodgie.
Anyway because of the race 1 drama I had to start dead last on the grid.
Race 2::Lights went out & away we went! I was going pretty steady & worked my way up to 17th by lap 1. Then while comming down the straight at full noise my bloddy zipper on my suit unzipped. I thought will I keep going & risk it, Or pull into the pits. With the track still pretty damp & being on slicks I came in. Gabbed a guy in pit lane to fix it & went back out.
Did a half a lap & the race was red flagged. The Creek must hate me??
So I was classed as a finisher. But again start from the back of the grid. Not happy Jan.
Race 2 results
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW Kawasaki 750 B PF1 4 7:39.4580 4 1:51.6780
2 7 AARON MORRIS (NSW) Suzuki 750 C PF1 4 7:40.3610 4 1:50.6190*
3 77 GRAEME GREAVES (QLD) Ducati 916 D PF1 4 7:50.9280 3 1:55.4190
4 84 CHADD SLADE (NSW) Honda 900 C PF1 4 7:55.3460 4 1:52.8770
5 89 MICHAEL COOK (NSW) CASTLE HILL MOTORCYCLES Suzuki 1000 C PF1 4 7:59.2100 4 1:52.6580
6 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING Honda 900 A PF1 4 7:59.7490 4 1:56.2540
7 46 RICK KWOK (NSW) Yamaha 250 D PF2 4 8:02.6970 4 1:55.5210
8 37 STUART LOMAX (NSW) Yamaha 750 D PF1 4 8:05.9050 4 1:55.3210
9 12 RICHARD EASTON (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 B PF1 4 8:06.4950 4 1:56.2690
10 55 MATTHEW HANNA (NSW) Kawasaki 600 D PF2 4 8:07.3920 4 1:56.3790
11 971 JAMIE SMITH (SA) Suzuki 750 C NF1 4 8:08.4280 4 1:54.7950
12 97 STEPHEN WARD (NSW) Yamaha 250 1 PF2 4 8:09.4850 4 1:57.4830
13 96 NEIL CROCKFORD (NSW) Yamaha 750 C PF1 4 8:09.5300 4 1:56.6070
14 113 BRAD PHELAN (QLD) Honda 900 D PF1 4 8:10.3480 4 2:00.7250
15 33 WAYNE GOW (NSW) Yamaha 250 1 PF2 4 8:10.8980 4 1:57.4920
16 38 JASON LIGHT (NSW) Honda 750 C NF1 4 8:13.9550 3 1:57.3340
17 13 SCOTT PUSEY (NSW) Kawasaki 750 D PF1 4 8:14.5930 3 1:58.8500
18 43 DAVID GILYEAT (NSW) Kawasaki 750 D PF1 4 8:15.1580 4 2:00.1730
19 9 TREVOR LUSBY (NSW) Honda 140 A NF2 4 8:16.7910 3 1:57.5460
20 72 IVAN HOEY (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 D PF1 4 8:20.6760 4 1:59.5470
21 44 STEVEN GREEN (NSW) Kawasaki 600 D PF2 4 8:20.7700 4 1:54.8700
22 57 STUART ELLIS (NSW) Suzuki 750 D NF1 4 8:22.1990 4 2:00.0920
23 50 GLENN HINDLE (NSW) Honda 250 1 PF2 4 8:25.2750 3 1:58.6210
24 8 PETER WALDRON (NSW) Kawasaki 600 D PF2 4 8:34.7450 4 2:01.6730
25 51 GARRY SEE (NSW) Yamaha 250 D PF2 4 8:39.4960 3 2:02.1320
26 91 RODGER GREEN (NSW) Suzuki 750 D NF1 4 8:40.0310 4 2:04.5870
27 78 SIMON HILLS (NSW) Suzuki 750 C NF1 4 8:40.5720 4 2:00.0410
28 10 CRAIG RALLS (NSW) Honda 750 C NF1 4 8:44.6260 4 2:03.8800
29 56 ROLF ROTZLER (NSW) Suzuki 750 D NF1 4 8:44.9370 4 2:03.8380
30 42 SIMON GENEV (NSW) Yamaha 1000 2 PF1 4 8:47.7780 4 2:02.1580
31 29 KIRK OSGOOD (NSW) Suzuki 750 D PF1 4 8:54.6900 3 2:08.2280
32 5 ROBERT SEILER (NSW) Kawasaki 900 D NF1 4 8:57.6040 3 2:07.6780
33 2 KEN LINDSAY (NSW) Honda 900 1 PF1 4 8:59.2660 4 2:10.8180
34 26 ROB FRANCIS (NSW) Honda 750 C NF1 4 8:59.8150 3 2:08.0700
35 47 DOUG DOYLE (QLD) Kawasaki 750 D PF1 4 8:59.8830 3 2:07.5600
36 20 STEVE BUTLER (NSW) MOTOTECH Yamaha 1000 C PF1 3 9:19.3610 1 2:23.5520
DNF 71 GREG TORY (NSW) Suzuki 750 D PF1 4 8:15.3870 3 1:58.3720
DNF 124 MICK JOHNSTON (NSW) NORTH COAST V TWINS Bimota 900 A NF1 2 4:03.5560 2 1:56.6340
DNF 24 TIM WILKINS (NSW) Kawasaki 600 D PF2 2 4:44.3620 2 2:17.9140
DNS 3 PETER HINTON (NSW) Yamaha 1000 A PF1
DNS 4 MARTIN KRAAYMAAT (NSW) Suzuki 750 2 NF1
DNS 9 GRANT HAY (NSW) Yamaha 500 A PF1
DNS 33 Bill Newton (NSW) RS 600 C NF2
DNS 36 MURRAY CLARK (NSW) BIKE WRECK Suzuki 1100 A NF1
DNS 49 SCOTT A RINALDIS (QLD) Ducati 944 D PF1
DNS 53 BRIAN COLES (NSW) Yamaha 250 2 NF2
DNS 59 GARRY BRIGGS (NSW) Kawasaki 600 1 PF2
DNS 62 ROBERT JOHNSON (NSW) Suzuki 750 1 NF1
DNS 73 PETER FRYER (NSW) Yamaha 420 C NF2
DNS 82 HARRY AHOLA (NSW) Honda 250 D PF2
DNS 95 JOHN HEWITT (NSW) Yamaha 250 1 PF2
Race 3:: I thought here we go again, what will happen this time?
Started dead last,[Again] Got another blinder of a start & finished 6th!! I rode the wheels of the old clunker, & it was charging along very well.
On the last half a lap it dropped onto 3 cylinders again!!! So that was the best I could do.
Race 3
1 7 AARON MORRIS (NSW) Suzuki 750 C PF1 7 12:29.7990 2 1:43.9480*
2 77 GRAEME GREAVES (QLD) Ducati 916 D PF1 7 12:36.0540 7 1:46.3200
3 84 CHADD SLADE (NSW) Honda 900 C PF1 7 12:36.1270 7 1:46.3150
4 12 RICHARD EASTON (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 B PF1 7 12:36.8070 3 1:46.5460
5 37 STUART LOMAX (NSW) Yamaha 750 D PF1 7 12:48.4260 6 1:46.2090
6 20 STEVE BUTLER (NSW) MOTOTECH Yamaha 1000 C PF1 7 13:04.1130 4 1:50.0060
7 113 BRAD PHELAN (QLD) Honda 900 D PF1 7 13:05.4780 7 1:50.3480
8 96 NEIL CROCKFORD (NSW) Yamaha 750 C PF1 7 13:05.5140 4 1:50.0180
9 43 DAVID GILYEAT (NSW) Kawasaki 750 D PF1 7 13:06.9650 7 1:50.1490
10 89 MICHAEL COOK (NSW) CASTLE HILL MOTORCYCLES Suzuki 1000 C PF1 7 13:10.3530 3 1:49.9410
11 13 SCOTT PUSEY (NSW) Kawasaki 750 D PF1 7 13:46.1810 6 1:54.9150
12 47 DOUG DOYLE (QLD) Kawasaki 750 D PF1 7 14:06.7610 7 1:57.3490
13 29 KIRK OSGOOD (NSW) Suzuki 750 D PF1 7 14:08.5830 7 1:57.9650
14 42 SIMON GENEV (NSW) Yamaha 1000 2 PF1 6 12:32.5440 4 2:03.0430
DNF 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING Honda 900 A PF1 2 3:42.4070 1 1:49.4670
DNF 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW Kawasaki 750 B PF1 2 3:42.8160 1 1:48.2630
DNF 72 IVAN HOEY (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 D PF1
DNS 2 KEN LINDSAY (NSW) Honda 900 1 PF1
DNS 3 PETER HINTON (NSW) Yamaha 1000 A PF1
DNS 9 GRANT HAY (NSW) Yamaha 500 A PF1
DNS 49 SCOTT A RINALDIS (QLD) Ducati 944 D PF1
DNS 71 GREG TORY (NSW) Suzuki 750 D PF1
Points scored for the weekend overall..
PRE Modern Formula 1 Riders Only
1 7 AARON MORRIS (NSW) Suzuki 750 22 22 25 69
2 77 GRAEME GREAVES (QLD) Ducati 916 15 20 22 57
3 84 CHADD SLADE (NSW) Honda 900 18 18 20 56
4 12 RICHARD EASTON (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 20 13 18 51
5 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW Kawasaki 750 25 25 0 50
6 37 STUART LOMAX (NSW) Yamaha 750 16 14 16 46
7 89 MICHAEL COOK (NSW) CASTLE HILL MOTORCYCLES Suzuki 1000 13 16 11 40
8 113 BRAD PHELAN (QLD) Honda 900 14 11 14 39
9 96 NEIL CROCKFORD (NSW) Yamaha 750 10 12 13 35
10 43 DAVID GILYEAT (NSW) Kawasaki 750 12 9 12 33
11 13 SCOTT PUSEY (NSW) Kawasaki 750 8 10 10 28
12 29 KIRK OSGOOD (NSW) Suzuki 750 7 6 8 21
13 42 SIMON GENEV (NSW) Yamaha 1000 5 7 7 19
14 72 IVAN HOEY (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 11 8 0 19
15 20 STEVE BUTLER (NSW) MOTOTECH Yamaha 1000 0 3 15 18
16 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING Honda 900 0 15 0 15
17 47 DOUG DOYLE (QLD) Kawasaki 750 0 4 9 13
18 2 KEN LINDSAY (NSW) Honda 900 6 5 0 11
19 71 GREG TORY (NSW) Suzuki 750 9 0 0 9
20 3 PETER HINTON (NSW) Yamaha 1000 0 0 0 0
21 9 GRANT HAY (NSW) Yamaha 500 0 0 0 0
22 49 SCOTT A RINALDIS (QLD) Ducati 944 0 0 0 0
Anyway Im over it for a while now. I need to get to the bottom of these fuel problems. So It'll be getting stripped & I'll be going through everything.[for the hundredth time.]
See ya again. Steve.__________________________________________________ __________________________________________________
Anyway because of the race 1 drama I had to start dead last on the grid.
Race 2::Lights went out & away we went! I was going pretty steady & worked my way up to 17th by lap 1. Then while comming down the straight at full noise my bloddy zipper on my suit unzipped. I thought will I keep going & risk it, Or pull into the pits. With the track still pretty damp & being on slicks I came in. Gabbed a guy in pit lane to fix it & went back out.
Did a half a lap & the race was red flagged. The Creek must hate me??
So I was classed as a finisher. But again start from the back of the grid. Not happy Jan.
Race 2 results
1 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW Kawasaki 750 B PF1 4 7:39.4580 4 1:51.6780
2 7 AARON MORRIS (NSW) Suzuki 750 C PF1 4 7:40.3610 4 1:50.6190*
3 77 GRAEME GREAVES (QLD) Ducati 916 D PF1 4 7:50.9280 3 1:55.4190
4 84 CHADD SLADE (NSW) Honda 900 C PF1 4 7:55.3460 4 1:52.8770
5 89 MICHAEL COOK (NSW) CASTLE HILL MOTORCYCLES Suzuki 1000 C PF1 4 7:59.2100 4 1:52.6580
6 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING Honda 900 A PF1 4 7:59.7490 4 1:56.2540
7 46 RICK KWOK (NSW) Yamaha 250 D PF2 4 8:02.6970 4 1:55.5210
8 37 STUART LOMAX (NSW) Yamaha 750 D PF1 4 8:05.9050 4 1:55.3210
9 12 RICHARD EASTON (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 B PF1 4 8:06.4950 4 1:56.2690
10 55 MATTHEW HANNA (NSW) Kawasaki 600 D PF2 4 8:07.3920 4 1:56.3790
11 971 JAMIE SMITH (SA) Suzuki 750 C NF1 4 8:08.4280 4 1:54.7950
12 97 STEPHEN WARD (NSW) Yamaha 250 1 PF2 4 8:09.4850 4 1:57.4830
13 96 NEIL CROCKFORD (NSW) Yamaha 750 C PF1 4 8:09.5300 4 1:56.6070
14 113 BRAD PHELAN (QLD) Honda 900 D PF1 4 8:10.3480 4 2:00.7250
15 33 WAYNE GOW (NSW) Yamaha 250 1 PF2 4 8:10.8980 4 1:57.4920
16 38 JASON LIGHT (NSW) Honda 750 C NF1 4 8:13.9550 3 1:57.3340
17 13 SCOTT PUSEY (NSW) Kawasaki 750 D PF1 4 8:14.5930 3 1:58.8500
18 43 DAVID GILYEAT (NSW) Kawasaki 750 D PF1 4 8:15.1580 4 2:00.1730
19 9 TREVOR LUSBY (NSW) Honda 140 A NF2 4 8:16.7910 3 1:57.5460
20 72 IVAN HOEY (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 D PF1 4 8:20.6760 4 1:59.5470
21 44 STEVEN GREEN (NSW) Kawasaki 600 D PF2 4 8:20.7700 4 1:54.8700
22 57 STUART ELLIS (NSW) Suzuki 750 D NF1 4 8:22.1990 4 2:00.0920
23 50 GLENN HINDLE (NSW) Honda 250 1 PF2 4 8:25.2750 3 1:58.6210
24 8 PETER WALDRON (NSW) Kawasaki 600 D PF2 4 8:34.7450 4 2:01.6730
25 51 GARRY SEE (NSW) Yamaha 250 D PF2 4 8:39.4960 3 2:02.1320
26 91 RODGER GREEN (NSW) Suzuki 750 D NF1 4 8:40.0310 4 2:04.5870
27 78 SIMON HILLS (NSW) Suzuki 750 C NF1 4 8:40.5720 4 2:00.0410
28 10 CRAIG RALLS (NSW) Honda 750 C NF1 4 8:44.6260 4 2:03.8800
29 56 ROLF ROTZLER (NSW) Suzuki 750 D NF1 4 8:44.9370 4 2:03.8380
30 42 SIMON GENEV (NSW) Yamaha 1000 2 PF1 4 8:47.7780 4 2:02.1580
31 29 KIRK OSGOOD (NSW) Suzuki 750 D PF1 4 8:54.6900 3 2:08.2280
32 5 ROBERT SEILER (NSW) Kawasaki 900 D NF1 4 8:57.6040 3 2:07.6780
33 2 KEN LINDSAY (NSW) Honda 900 1 PF1 4 8:59.2660 4 2:10.8180
34 26 ROB FRANCIS (NSW) Honda 750 C NF1 4 8:59.8150 3 2:08.0700
35 47 DOUG DOYLE (QLD) Kawasaki 750 D PF1 4 8:59.8830 3 2:07.5600
36 20 STEVE BUTLER (NSW) MOTOTECH Yamaha 1000 C PF1 3 9:19.3610 1 2:23.5520
DNF 71 GREG TORY (NSW) Suzuki 750 D PF1 4 8:15.3870 3 1:58.3720
DNF 124 MICK JOHNSTON (NSW) NORTH COAST V TWINS Bimota 900 A NF1 2 4:03.5560 2 1:56.6340
DNF 24 TIM WILKINS (NSW) Kawasaki 600 D PF2 2 4:44.3620 2 2:17.9140
DNS 3 PETER HINTON (NSW) Yamaha 1000 A PF1
DNS 4 MARTIN KRAAYMAAT (NSW) Suzuki 750 2 NF1
DNS 9 GRANT HAY (NSW) Yamaha 500 A PF1
DNS 33 Bill Newton (NSW) RS 600 C NF2
DNS 36 MURRAY CLARK (NSW) BIKE WRECK Suzuki 1100 A NF1
DNS 49 SCOTT A RINALDIS (QLD) Ducati 944 D PF1
DNS 53 BRIAN COLES (NSW) Yamaha 250 2 NF2
DNS 59 GARRY BRIGGS (NSW) Kawasaki 600 1 PF2
DNS 62 ROBERT JOHNSON (NSW) Suzuki 750 1 NF1
DNS 73 PETER FRYER (NSW) Yamaha 420 C NF2
DNS 82 HARRY AHOLA (NSW) Honda 250 D PF2
DNS 95 JOHN HEWITT (NSW) Yamaha 250 1 PF2
Race 3:: I thought here we go again, what will happen this time?
Started dead last,[Again] Got another blinder of a start & finished 6th!! I rode the wheels of the old clunker, & it was charging along very well.
On the last half a lap it dropped onto 3 cylinders again!!! So that was the best I could do.
Race 3
1 7 AARON MORRIS (NSW) Suzuki 750 C PF1 7 12:29.7990 2 1:43.9480*
2 77 GRAEME GREAVES (QLD) Ducati 916 D PF1 7 12:36.0540 7 1:46.3200
3 84 CHADD SLADE (NSW) Honda 900 C PF1 7 12:36.1270 7 1:46.3150
4 12 RICHARD EASTON (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 B PF1 7 12:36.8070 3 1:46.5460
5 37 STUART LOMAX (NSW) Yamaha 750 D PF1 7 12:48.4260 6 1:46.2090
6 20 STEVE BUTLER (NSW) MOTOTECH Yamaha 1000 C PF1 7 13:04.1130 4 1:50.0060
7 113 BRAD PHELAN (QLD) Honda 900 D PF1 7 13:05.4780 7 1:50.3480
8 96 NEIL CROCKFORD (NSW) Yamaha 750 C PF1 7 13:05.5140 4 1:50.0180
9 43 DAVID GILYEAT (NSW) Kawasaki 750 D PF1 7 13:06.9650 7 1:50.1490
10 89 MICHAEL COOK (NSW) CASTLE HILL MOTORCYCLES Suzuki 1000 C PF1 7 13:10.3530 3 1:49.9410
11 13 SCOTT PUSEY (NSW) Kawasaki 750 D PF1 7 13:46.1810 6 1:54.9150
12 47 DOUG DOYLE (QLD) Kawasaki 750 D PF1 7 14:06.7610 7 1:57.3490
13 29 KIRK OSGOOD (NSW) Suzuki 750 D PF1 7 14:08.5830 7 1:57.9650
14 42 SIMON GENEV (NSW) Yamaha 1000 2 PF1 6 12:32.5440 4 2:03.0430
DNF 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING Honda 900 A PF1 2 3:42.4070 1 1:49.4670
DNF 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW Kawasaki 750 B PF1 2 3:42.8160 1 1:48.2630
DNF 72 IVAN HOEY (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 D PF1
DNS 2 KEN LINDSAY (NSW) Honda 900 1 PF1
DNS 3 PETER HINTON (NSW) Yamaha 1000 A PF1
DNS 9 GRANT HAY (NSW) Yamaha 500 A PF1
DNS 49 SCOTT A RINALDIS (QLD) Ducati 944 D PF1
DNS 71 GREG TORY (NSW) Suzuki 750 D PF1
Points scored for the weekend overall..
PRE Modern Formula 1 Riders Only
1 7 AARON MORRIS (NSW) Suzuki 750 22 22 25 69
2 77 GRAEME GREAVES (QLD) Ducati 916 15 20 22 57
3 84 CHADD SLADE (NSW) Honda 900 18 18 20 56
4 12 RICHARD EASTON (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 20 13 18 51
5 69 PAUL GRANT-MITCHELL NSW Kawasaki 750 25 25 0 50
6 37 STUART LOMAX (NSW) Yamaha 750 16 14 16 46
7 89 MICHAEL COOK (NSW) CASTLE HILL MOTORCYCLES Suzuki 1000 13 16 11 40
8 113 BRAD PHELAN (QLD) Honda 900 14 11 14 39
9 96 NEIL CROCKFORD (NSW) Yamaha 750 10 12 13 35
10 43 DAVID GILYEAT (NSW) Kawasaki 750 12 9 12 33
11 13 SCOTT PUSEY (NSW) Kawasaki 750 8 10 10 28
12 29 KIRK OSGOOD (NSW) Suzuki 750 7 6 8 21
13 42 SIMON GENEV (NSW) Yamaha 1000 5 7 7 19
14 72 IVAN HOEY (NSW) BIKE WRECK Yamaha 750 11 8 0 19
15 20 STEVE BUTLER (NSW) MOTOTECH Yamaha 1000 0 3 15 18
16 30 BRETT CLARK (NSW) RB RACING Honda 900 0 15 0 15
17 47 DOUG DOYLE (QLD) Kawasaki 750 0 4 9 13
18 2 KEN LINDSAY (NSW) Honda 900 6 5 0 11
19 71 GREG TORY (NSW) Suzuki 750 9 0 0 9
20 3 PETER HINTON (NSW) Yamaha 1000 0 0 0 0
21 9 GRANT HAY (NSW) Yamaha 500 0 0 0 0
22 49 SCOTT A RINALDIS (QLD) Ducati 944 0 0 0 0
Anyway Im over it for a while now. I need to get to the bottom of these fuel problems. So It'll be getting stripped & I'll be going through everything.[for the hundredth time.]
See ya again. Steve.__________________________________________________ __________________________________________________